

◆ 表記のプレー料金は、ゴルフ場利用税・消費税込みとなります ◆
2023年度
2023年7月から | |||
---|---|---|---|
期間/区分 | 平日 | 土曜 | 日祭 |
1月 | 12,800円 | 21,500円 | 21,500円 |
2月 | 12,800円 | 21,500円 | 21,500円 |
3月 | 14,300円 | 23,000円 | 23,000円 |
4月 | 16,500円 | 28,000円 | 26,000円 |
5月 | 16,500円 | 28,000円 | 26,000円 |
6月 | 14,300円 | 23,000円 | 23,000円 |
7月 | 14,300円 | 23,000円 | 23,000円 |
8月 | 12,800円 | 21,500円 | 21,500円 |
9月 | 16,500円 | 28,000円 | 26,000円 |
10月 | 16,500円 | 28,000円 | 26,000円 |
11月 | 16,500円 | 28,000円 | 26,000円 |
12月 | 14,300円 | 23,000円 | 23,000円 |
※上記料金表は セルフ1ラウンド4名様の場合のお一人様の料金です。
※キャディ付ご希望の場合、一律+3,000円(2023年7月より3,300円)となります。
※キャディ付ご希望の場合、一律+3,300円となります。
※上記料金には、グリーンフィ・カートフィ・諸経費・利用税・消費税を含みます。
※2B・3Bの際は、別途追加料金が掛ります。
※月曜日・金曜日はセルフディとなります。
※3組以上のコンペはご相談ください。
2023年 夏季定休日 | |
---|---|
7月 | 31日(月) |
8月 | 1日(火)・15日(火) |
セルフプレー料金諸税込
日 付 | 正会員様 | 友の会様 | ゲスト様 |
---|---|---|---|
26日(火)~29日(金) | 9,050円 | 9,600円 | 12,600円 |
30日(土) | 9,600円 | 11,900円 | 16,500円 |
※キャディ付の場合、一律+3,300円(税込)となります。
※2B・3Bは追加料金が掛ります。
※正会員様・友の会会員様のみ、お電話予約での1名参加も承っております。
※1名参加の場合は、お時間のご移動をお願いする場合がございます。
※1名参加の場合は、前日までに2名様以上とならない場合不成立となり、
その旨ご連絡させていただくことをご了承ください。


日付 | 料金(昼食付) | |||
---|---|---|---|---|
正会員様 | 友の会様 | ゲスト様 | ||
8月 | 4日(金)・7日(月)・14日(月)・18日(金)・21日(月)・25日(金)・28日(月) | 10,100円 | 10,700円 | 12,600円 |
9月 | 1日(金)・4日(月)・8日(金)・11日(月)・15日(金)・19日(火)・22日(金)・25日(月)・29日(金) | 10,750円 | 11,300円 | 14,600円 |
10月 | 2日(月)・6日(金)・10日(火)・13日(金)・16日(月)・20日(金)・23日(月)・27日(金)・30日(月) | 10,750円 | 11,300円 | 14,800円 |
11月 | 6日(月)・10日(金)・13日(月)・17日(金)・20日(月)・24日(金)・27日(月) | 10,750円 | 11,300円 | 14,800円 |
12月 | 1日(金)・4日(月)・8日(金)・11日(月)・15日(金)・18日(月)・22日(金)・25日(月) | 10,400円 | 11,000円 | 13,800円 |

日付 | 料金(お弁当・ワンドリンク付) | |||
---|---|---|---|---|
正会員様 | 友の会様 | ゲスト様 | ||
12月 | 31日(日) | 10,000円 | 10,500円 | 13,500円 |
※ネット予約の取り扱いはございません。
※クラブバスの運行はございません。
※2B・3Bの追加料金はございません。
※レストランは昼食時のみ営業いたします。
※ショップ・コース内茶店、浴室(シャワー含む)は、クローズとなります。
※恐れ入りますが、バッグの積み降ろしもご自身でお願いします。
※朝のチェックイン後に自動精算機にて、プレー前のご精算をお願いいたします。
- → 通常プレー料金
- → セルフデイ&オールセルフデイ
- → その他のプラン