隠しホール:OUT-1.2.4.5.8.9  IN-10.11.13.14.15.17
入賞 順位 氏名 性別 OUT IN グロス ハンディ ネット プレイ日
1 S.サカモト 男性 41 39 80 13.2 66.8 平成24年04月20日
2 K.コンノ 男性 54 46 100 30 70 平成24年04月20日
3 M.オオカンダ 男性 37 38 75 4.8 70.2 平成24年04月17日
4 S.サクマ 男性 47 46 93 22.8 70.2 平成24年04月17日
5 M.オオカンダ 男性 38 39 77 6 71 平成24年04月19日
  6 T.イシイ 男性 43 39 82 10.8 71.2 平成24年04月17日
7 K.ニシムラ 男性 51 42 93 21.6 71.4 平成24年04月19日
  8 K.サトウ 男性 44 49 93 21.6 71.4 平成24年04月19日
  9 S.モリカワ 男性 43 42 85 13.2 71.8 平成24年04月19日
10 T.アキモト 男性 43 42 85 13.2 71.8 平成24年04月19日
  11 S.ハシモト 男性 50 47 97 25.2 71.8 平成24年04月19日
  12 F.ホンダ 男性 45 51 96 24 72 平成24年04月19日
  13 M.サイトウ 男性 46 42 88 15.6 72.4 平成24年04月19日
  14 T.イトウ 男性 51 49 100 27.6 72.4 平成24年04月20日
15 K.サイトウ 男性 54 51 105 32.4 72.6 平成24年04月19日
  16 H.ウチダ 男性 48 50 98 25.2 72.8 平成24年04月20日
  17 S.ミカミ 男性 37 36 73 0.0000 73 平成24年04月17日
  18 H.フルカワ 男性 43 42 85 12 73 平成24年04月17日
  19 S.オオツカ 男性 45 40 85 12 73 平成24年04月20日
20 O.ニシムラ 男性 48 43 91 18 73 平成24年04月20日
  21 S.イシダ 男性 42 42 84 10.8 73.2 平成24年04月17日
  22 Y.ノセ 男性 45 45 90 16.8 73.2 平成24年04月19日
  23 Y.ナカムラ 男性 43 39 82 8.4 73.6 平成24年04月20日
  24 T.セキ 男性 45 43 88 14.4 73.6 平成24年04月19日
25 T.ヨコクラ 男性 37 38 75 1.2 73.8 平成24年04月20日
  26 N.スドウ 男性 40 47 87 13.2 73.8 平成24年04月17日
  27 E.エンドウ 男性 47 46 93 19.2 73.8 平成24年04月17日
  28 M.マスダ 男性 45 41 86 12 74 平成24年04月20日
  29 S.イダ 男性 42 44 86 12 74 平成24年04月19日
30 H.サナダ 男性 47 51 98 24 74 平成24年04月20日
  31 T.サカマキ 男性 48 43 91 16.8 74.2 平成24年04月20日
  32 J.タケタニ 女性 47 50 97 22.8 74.2 平成24年04月19日
  33 S.ヤマダ 男性 41 43 84 9.6 74.4 平成24年04月20日
  34 T.ウスイ 男性 43 41 84 9.6 74.4 平成24年04月20日
35 S.イノウエ 男性 46 44 90 15.6 74.4 平成24年04月19日
  36 S.フクイ 男性 48 42 90 15.6 74.4 平成24年04月19日
  37 T.ナス 男性 48 48 96 21.6 74.4 平成24年04月19日
  38 T.カナザワ 男性 42 35 77 2.4 74.6 平成24年04月17日
  39 M.タケダ 男性 48 47 95 20.4 74.6 平成24年04月20日
40 T.タカハシ 男性 50 51 101 26.4 74.6 平成24年04月17日
  41 Y.エンドウ 男性 45 43 88 13.2 74.8 平成24年04月20日
  42 A.ウチダ 男性 49 51 100 25.2 74.8 平成24年04月19日
  43 K.シラサワ 男性 50 50 100 25.2 74.8 平成24年04月17日
  44 Y.ヤマモト 女性 51 54 105 30 75 平成24年04月19日
45 K.ナガタ 男性 48 50 98 22.8 75.2 平成24年04月19日
  46 M.ツカオ 男性 51 52 103 27.6 75.4 平成24年04月19日
  47 K.ナカムラ 男性 46 44 90 14.4 75.6 平成24年04月20日
  48 T.オカザキ 男性 47 49 96 20.4 75.6 平成24年04月19日
  49 A.イトウ 男性 49 47 96 20.4 75.6 平成24年04月19日
50 H.ハラ 男性 50 46 96 20.4 75.6 平成24年04月20日
  51 H.クリハラ 男性 44 52 96 20.4 75.6 平成24年04月19日
  52 H.シモハラ 男性 54 48 102 26.4 75.6 平成24年04月20日
  53 Y.ヒロノ 男性 49 53 102 26.4 75.6 平成24年04月17日
  54 T.タケウチ 男性 53 49 102 26.4 75.6 平成24年04月20日
55 M.カワノ 男性 49 53 102 26.4 75.6 平成24年04月19日
  56 K.エノモト 男性 47 42 89 13.2 75.8 平成24年04月19日
  57 T.コイデ 男性 47 48 95 19.2 75.8 平成24年04月17日
  58 H.ムラシタ 男性 47 48 95 19.2 75.8 平成24年04月17日
  59 Y.アベ 男性 50 45 95 19.2 75.8 平成24年04月20日
60 H.カンバラ 男性 45 49 94 18 76 平成24年04月20日
  61 M.ハラダ 男性 49 45 94 18 76 平成24年04月19日
  62 T.オカムラ 男性 48 46 94 18 76 平成24年04月17日
  63 T.アライ 男性 53 47 100 24 76 平成24年04月17日
  64 Y.ヒサノ 男性 50 50 100 24 76 平成24年04月20日
65 N.ヒジカタ 男性 47 53 100 24 76 平成24年04月19日
  66 S.ナカジマ 男性 52 54 106 30 76 平成24年04月19日
  67 M.イシハラ 男性 45 42 87 10.8 76.2 平成24年04月17日
  68 K.ハヤシ 女性 47 46 93 16.8 76.2 平成24年04月19日
  69 T.タカハシ 男性 45 48 93 16.8 76.2 平成24年04月19日
70 Y.イワモト 男性 55 50 105 28.8 76.2 平成24年04月20日
  71 Y.クロダ 女性 49 56 105 28.8 76.2 平成24年04月19日
  72 Y.タカヤマ 男性 56 55 111 34.8 76.2 平成24年04月19日
  73 Y.サトウ 男性 46 46 92 15.6 76.4 平成24年04月17日
  74 K.サトウ 男性 51 47 98 21.6 76.4 平成24年04月19日
75 Y.タムラ 男性 52 58 110 33.6 76.4 平成24年04月20日
  76 K.アベ 男性 56 54 110 33.6 76.4 平成24年04月17日
  77 T.イイ 男性 46 51 97 20.4 76.6 平成24年04月19日
  78 M.シノザキ 男性 53 50 103 26.4 76.6 平成24年04月19日
  79 Y.ヤマモト 女性 54 49 103 26.4 76.6 平成24年04月20日
80 Y.カトウ 女性 49 47 96 19.2 76.8 平成24年04月20日
  81 T.シモダ 男性 48 47 95 18 77 平成24年04月19日
  82 T.オギワラ 男性 53 48 101 24 77 平成24年04月19日
  83 T.オカダ 男性 49 51 100 22.8 77.2 平成24年04月17日
  84 K.トヨダ 男性 53 53 106 28.8 77.2 平成24年04月19日
85 I.オオシマ 男性 52 54 106 28.8 77.2 平成24年04月20日
  86 Y.アベ 女性 52 60 112 34.8 77.2 平成24年04月19日
  87 Y.アオキ 男性 48 45 93 15.6 77.4 平成24年04月19日
  88 T.タツミ 男性 47 46 93 15.6 77.4 平成24年04月19日
  89 G.マユミ 男性 52 47 99 21.6 77.4 平成24年04月17日
90 K.アライエ 男性 54 51 105 27.6 77.4 平成24年04月20日
  91 S.ウチボリ 男性 42 44 86 8.4 77.6 平成24年04月17日
  92 S.ウサガワ 男性 44 48 92 14.4 77.6 平成24年04月19日
  93 Y.イシマツ 男性 45 47 92 14.4 77.6 平成24年04月19日
  94 T.サワダ 男性 50 48 98 20.4 77.6 平成24年04月17日
95 M.サワダ 男性 48 49 97 19.2 77.8 平成24年04月17日
  96 Y.ヤマモト 女性 47 49 96 18 78 平成24年04月17日
  97 H.ヒラノ 男性 53 49 102 24 78 平成24年04月19日
  98 S.イワタ 男性 57 51 108 30 78 平成24年04月19日
  99 M.スギモト 男性 54 47 101 22.8 78.2 平成24年04月19日
100 N.イソヤマ 女性 56 51 107 28.8 78.2 平成24年04月19日
  101 M.イワサキ 男性 57 56 113 34.8 78.2 平成24年04月20日
  102 K.オカムラ 男性 54 59 113 34.8 78.2 平成24年04月19日
  103 M.イノウエ 男性 52 47 99 20.4 78.6 平成24年04月19日
  104 E.ハラダ 女性 59 50 109 30 79 平成24年04月19日
105 E.ウエハラ 男性 55 54 109 30 79 平成24年04月19日
  106 M.ヒラノ 男性 41 43 84 4.8 79.2 平成24年04月17日
  107 H.ウエノ 男性 52 50 102 22.8 79.2 平成24年04月17日
  108 T.オオサト 男性 54 48 102 22.8 79.2 平成24年04月17日
  109 T.カミヤマ 女性 52 56 108 28.8 79.2 平成24年04月19日
110 S.キクヤマ 男性 54 53 107 27.6 79.4 平成24年04月19日
  111 T.タクラ 男性 46 48 94 14.4 79.6 平成24年04月19日
  112 Y.コグレ 男性 48 52 100 20.4 79.6 平成24年04月17日
  113 Y.マルヤマ 男性 47 46 93 13.2 79.8 平成24年04月17日
  114 N.シマムラ 女性 57 54 111 31.2 79.8 平成24年04月20日
115 M.フセ 男性 49 49 98 18 80 平成24年04月19日
  116 T.カトウ 男性 49 54 103 22.8 80.2 平成24年04月20日
  117 M.イワサ 男性 56 53 109 28.8 80.2 平成24年04月19日
  118 S.ナカガワ 男性 59 55 114 33.6 80.4 平成24年04月19日
  119 I.オミ 男性 54 47 101 20.4 80.6 平成24年04月20日
120 M.オニタケ 男性 50 63 113 32.4 80.6 平成24年04月20日
  121 T.タハラ 男性 50 50 100 19.2 80.8 平成24年04月17日
  122 M.ハラダ 男性 57 49 106 25.2 80.8 平成24年04月19日
  123 M.スギヤマ 男性 59 53 112 31.2 80.8 平成24年04月17日
  124 Y.コグレ 男性 58 54 112 31.2 80.8 平成24年04月19日
125 H.カトウ 男性 47 46 93 12 81 平成24年04月17日
  126 K.ヤザワ 男性 54 50 104 22.8 81.2 平成24年04月17日
  127 M.タナカ 男性 55 49 104 22.8 81.2 平成24年04月19日
  128 K.アキヤマ 男性 58 52 110 28.8 81.2 平成24年04月19日
  129 M.イケダ 男性 47 50 97 15.6 81.4 平成24年04月19日
130 Y.ナカヤマ 男性 58 55 113 31.2 81.8 平成24年04月17日
  131 M.ヨシダ 男性 55 51 106 24 82 平成24年04月17日
  132 M.クロダ 女性 56 62 118 36 82 平成24年04月19日
  133 K.マルヤマ 女性 60 58 118 36 82 平成24年04月17日
  134 T.アサカワ 男性 50 49 99 16.8 82.2 平成24年04月19日
135 M.ニスギ 男性 59 58 117 34.8 82.2 平成24年04月17日
  136 I.アンドウ 男性 55 54 109 26.4 82.6 平成24年04月20日
  137 M.ハマダ 男性 56 52 108 25.2 82.8 平成24年04月20日
  138 A.サカモト 男性 50 51 101 18 83 平成24年04月19日
  139 M.スズキ 女性 60 59 119 36 83 平成24年04月20日
140 Y.ツハシ 男性 58 61 119 36 83 平成24年04月19日
  141 S.イケガミ 男性 54 57 111 27.6 83.4 平成24年04月19日
  142 K.ヨシダ 男性 62 53 115 31.2 83.8 平成24年04月19日
  143 T.サカマキ 女性 60 60 120 36 84 平成24年04月20日
  144 E.ツチヤ 女性 56 55 111 26.4 84.6 平成24年04月19日
145 S.ゴトウ 男性 55 49 104 19.2 84.8 平成24年04月19日
  146 M.ヤマモト 男性 54 56 110 25.2 84.8 平成24年04月17日
  147 Z.タニ 男性 58 63 121 36 85 平成24年04月19日
  148 Y.リクタ 女性 62 55 117 31.2 85.8 平成24年04月20日
  149 T.アライ 男性 63 54 117 31.2 85.8 平成24年04月17日
150 S.カトウ 男性 63 62 125 36 89 平成24年04月19日
  151 E.トマベチ 女性 62 63 125 36 89 平成24年04月19日
  152 K.マルヤマ 女性 66 60 126 36 90 平成24年04月20日
  153 K.ユムラ 男性 66 62 128 36 92 平成24年04月17日
  154 M.ハマダ 女性 64 64 128 36 92 平成24年04月17日
155 K.オオタ 女性 63 67 130 36 94 平成24年04月20日
156 Y.ワタナベ 女性 73 65 138 36 102 平成24年04月20日
157 K.ナミキ 男性 78 66 144 36 108 平成24年04月19日
◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位となります。