入賞 順位 氏名 性別 OUT IN グロス ハンディ ネット プレイ日
1 T.ハリノ 男性 41 42 83 12 71 平成24年01月19日
2 Y.イノウエ 男性 42 46 88 15.6 72.4 平成24年01月19日
3 K.ナガヤマ 男性 51 48 99 26.4 72.6 平成24年01月19日
  4 M.タニ 男性 49 43 92 19.2 72.8 平成24年01月19日
  5 T.イイ 男性 47 44 91 18 73 平成24年01月19日
※6位以下の順位はこちらをクリック

入賞 順位 氏名 性別 OUT IN グロス ハンディ ネット プレイ日
1 S.ヤジマ 男性 39 36 75 4.8 70.2 平成24年01月12日
2 S.ヒグチ 男性 42 41 83 10.8 72.2 平成24年01月12日
3 S.オオツカ 男性 40 42 82 9.6 72.4 平成24年01月11日
  4 T.ワタナベ 男性 45 47 92 19.2 72.8 平成24年01月12日
  5 M.ウチダ 男性 47 44 91 18 73 平成24年01月12日
※6位以下の順位はこちらをクリック

入賞 順位 氏名 性別 OUT IN グロス ハンディ ネット プレイ日
1 K.モリヤ 男性 44 45 89 17.4 71.6 平成24年01月05日
2 K.アキヤマ 男性 42 46 88 15.5 72.5 平成24年01月05日
3 S.オオツカ 男性 45 44 89 15.6 73.4 平成24年01月05日
  4 K.ウメザワ 男性 45 47 92 17.7 74.3 平成24年01月05日
  5 H.カワサキ 男性 43 49 92 17.3 74.7 平成24年01月05日
※6位以下の順位はこちらをクリック

入賞 順位 氏名 性別 OUT IN グロス ハンディ ネット プレイ日
1 Y.ノセ 男性 44 43 87 19.8 67.2 平成24年01月05日
2 T.ナス 男性 43 47 90 22.1 67.9 平成24年01月05日
3 E.イチカワ 男性 46 49 95 24.6 70.4 平成24年01月05日
  4 T.ワタナベ 男性 52 52 104 30.7 73.3 平成24年01月05日
  5 M.ヤマカミ 男性 48 48 96 22.2 73.8 平成24年01月05日
※6位以下の順位はこちらをクリック

◆印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位となります。