12月度 大月杯
開催日:12月17日~18日(19日までの予定が、19日は雪のためクローズ)
隠しホール:OUT 1・3・4・6・7・9 IN 10・11・12・14・16・18
入賞 順位 氏名 性別 OUT IN グロス ハンディ ネット プレイ日
1 Y.イノウエ 男性 40 41 81 9.6 71.4 12月17日
2 B.サカイ 男性 48 42 90 15.6 74.4 12月17日
3 S.ウサガワ 男性 41 43 84 9.6 74.4 12月17日
   4 H.フルカワ 男性 42 41 83 8.4 74.6 12月17日
   5 S.タグチ 男性 53 46 99 24.0 75.0 12月18日
   6 S.イシカワ 男性 38 43 81 6.0 75.0 12月17日
7 Y.イシマツ 男性 49 43 92 16.8 75.2 12月17日
   8 T.タカヌキ 男性 38 50 88 12.0 76.0 12月17日
   9 T.ノムラ 男性 46 42 88 12.0 76.0 12月17日
10 S.フクイ 男性 42 45 87 10.8 76.2 12月17日
   11 M.スギウラ 男性 44 43 87 10.8 76.2 12月17日
   12 T.コダイラ 男性 46 46 92 15.6 76.4 12月17日
   13 K.イシグロ 男性 48 44 92 15.6 76.4 12月17日
   14 E.ヨシダ 男性 48 49 97 20.4 76.6 12月18日
   15 M.カワノ 男性 48 48 96 19.2 76.8 12月17日
   16 S.ナガシマ 男性 47 47 94 16.8 77.2 12月18日
   17 H.カトウ 男性 44 43 87 9.6 77.4 12月17日
   18 S.イトウ 男性 51 47 98 20.4 77.6 12月17日
   19 K.オカムラ 男性 49 48 97 19.2 77.8 12月17日
20 T.イシカワ 女性 48 48 96 18.0 78.0 12月17日
   21 T.アキモト 男性 42 46 88 9.6 78.4 12月17日
   22 K.ナガタ 男性 45 48 93 14.4 78.6 12月17日
   23 T.アサカワ 男性 50 48 98 19.2 78.8 12月17日
   24 S.イダ 男性 48 48 96 16.8 79.2 12月17日
25 M.ナガサワ 男性 46 49 95 15.6 79.4 12月17日
   26 T.タテベ 男性 49 46 95 15.6 79.4 12月17日
  27 M.ワタナベ 男性 52 48 100 20.4 79.6 12月17日
  28 M.スギモト 男性 47 52 99 19.2 79.8 12月17日
  29 H.タチバナ 男性 52 52 104 24.0 80.0 12月17日
30 T.イイ 男性 54 43 97 16.8 80.2 12月17日
  31 M.ツカオ 男性 46 50 96 15.6 80.4 12月17日
  32 M.イワモト 男性 47 51 98 16.8 81.2 12月18日
  33 K.トヨダ 男性 56 52 108 26.4 81.6 12月17日
34 I.イイダ 男性 56 59 115 32.4 82.6 12月17日
  35 S.イケガミ 男性 57 56 113 30.0 83.0 12月17日

印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。