カレー祭り
開催日:11/3(日)・4(月祝)
隠しホール:OUT 2・3・5・6・7・8 IN 11・12・13・15・16・17
入賞 順位 氏名 性別 OUT IN グロス ハンディ ネット プレイ日
1 Y.ババ 男性 43 51 94 22.8 71.2 11月3日
2 H.ウナダ 男性 52 50 102 30.0 72.0 11月4日
3 R.ツルタ 男性 38 44 82 9.6 72.4 11月3日
4 S.ヤマギシ 男性 52 52 104 31.2 72.8 11月4日
5 H.ナカムラ 男性 43 47 90 16.8 73.2 11月3日
6 K.タカサキ 男性 45 45 90 16.8 73.2 11月4日
7 K.アキヤマ 男性 42 47 89 15.6 73.4 11月3日
8 S.セキグチ 男性 43 45 88 14.4 73.6 11月4日
9 S.オオクボ 男性 47 41 88 14.4 73.6 11月4日
10 R.サイトウ 男性 48 45 93 19.2 73.8 11月4日
   11 Y.ゴトウ 男性 42 44 86 12.0 74.0 11月4日
   12 M.カザマ 男性 47 45 92 18.0 74.0 11月4日
   13 M.コバヤシ 男性 51 47 98 24.0 74.0 11月4日
   14 S.ワタナベ 男性 47 44 91 16.8 74.2 11月4日
15 T.ニシカワ 男性 42 36 78 3.6 74.4 11月4日
   16 N.ホシノ 男性 49 41 90 15.6 74.4 11月3日
   17 S.サコタ 男性 42 47 89 14.4 74.6 11月4日
   18 H.タテワキ 男性 48 46 94 19.2 74.8 11月4日
   19 T.ナカモト 男性 44 56 100 25.2 74.8 11月4日
20 Y.オオノ 男性 43 44 87 12.0 75.0 11月4日
   21 M.マキノ 男性 41 46 87 12.0 75.0 11月3日
   22 Y.コマツ 男性 49 50 99 24.0 75.0 11月4日
   23 Y.ヤマモト 女性 48 51 99 24.0 75.0 11月4日
   24 Y.ミヤケ 男性 37 43 80 4.8 75.2 11月4日
   25 T.ミノワ 男性 47 39 86 10.8 75.2 11月3日
   26 S.キタムラ 男性 40 46 86 10.8 75.2 11月3日
   27 K.オオサワ 男性 41 45 86 10.8 75.2 11月4日
   28 K.ヤマダ 男性 42 43 85 9.6 75.4 11月4日
   29 Z.ヤマモト 男性 48 43 91 15.6 75.4 11月3日
30 Y.イワタ 男性 53 44 97 21.6 75.4 11月4日
   31 T.タケダ 男性 46 49 95 19.2 75.8 11月4日
   32 S.ナミカワ 男性 51 49 100 24.0 76.0 11月4日
   33 E.ワタナベ 男性 49 57 106 30.0 76.0 11月4日
   34 T.カワハラバヤシ 男性 58 54 112 36.0 76.0 11月3日
   35 M.ナオイ 男性 43 44 87 10.8 76.2 11月4日
   36 T.クワバラ 男性 46 47 93 16.8 76.2 11月4日
   37 T.オオサト 男性 49 44 93 16.8 76.2 11月3日
   38 H.サカニワ 男性 45 54 99 22.8 76.2 11月3日
   39 H.アマノ 男性 43 43 86 9.6 76.4 11月4日
40 S.クロダ 男性 46 40 86 9.6 76.4 11月3日
   41 S.シマダ 男性 52 44 96 19.2 76.8 11月3日
   42 I.サカグチ 女性 48 48 96 19.2 76.8 11月4日
   43 S.トダ 男性 46 50 96 19.2 76.8 11月3日
   44 R.サトウ 男性 56 52 108 31.2 76.8 11月3日
   45 Y.フジサキ 男性 47 48 95 18.0 77.0 11月3日
  46 A.ミヨシ 男性 59 53 112 34.8 77.2 11月3日
   47 M.ハットリ 男性 48 39 87 9.6 77.4 11月4日
   48 T.アベ 男性 54 44 98 20.4 77.6 11月3日
   49 Y.タケエダ 男性 47 49 96 18.0 78.0 11月4日
50 T.カトウ 男性 52 50 102 24.0 78.0 11月4日
   51 T.タカイ 男性 55 52 107 28.8 78.2 11月4日
   52 K.ヤマダ 男性 49 45 94 15.6 78.4 11月3日
   53 T.コグチ 男性 52 47 99 20.4 78.6 11月4日
   54 S.クロダ 女性 53 52 105 26.4 78.6 11月3日
   55 H.トウホウ 男性 45 47 92 13.2 78.8 11月4日
   56 K.トモヤマ 男性 53 44 97 18.0 79.0 11月4日
   57 I.オオシマ 男性 54 49 103 24.0 79.0 11月4日
   58 T.ソンダ 男性 52 51 103 24.0 79.0 11月3日
   59 S.モリシタ 男性 46 50 96 16.8 79.2 11月4日
60 M.ヤマモト 男性 42 51 93 13.2 79.8 11月4日
   61 R.イナダ 男性 47 58 105 25.2 79.8 11月4日
   62 K.テラシマ 男性 58 52 110 30.0 80.0 11月4日
   63 T.オオカワ 女性 61 55 116 36.0 80.0 11月3日
   64 S.クマガイ 男性 46 47 93 12.0 81.0 11月4日
   65 M.イワモト 男性 50 59 109 27.6 81.4 11月3日
   66 Y.フジサキ 男性 54 58 112 30.0 82.0 11月3日
   67 N.ヨシダ 男性 48 49 97 14.4 82.6 11月4日
   68 K.ワタナベ 男性 53 56 109 26.4 82.6 11月4日
   69 N.オオシマ 女性 58 61 119 36.0 83.0 11月4日
70 Y.オオカワ 男性 50 54 104 20.4 83.6 11月3日
   71 S.クロダ 男性 53 55 108 24.0 84.0 11月4日
   72 N.フジサキ 女性 57 57 114 30.0 84.0 11月3日
   73 S.ハヤシ 男性 48 56 104 19.2 84.8 11月3日
   74 D.カワベ 男性 50 59 109 24.0 85.0 11月4日
   75 K.ナカムラ 男性 61 54 115 30.0 85.0 11月3日
   76 K.イナモト 女性 65 56 121 36.0 85.0 11月4日
   77 S.モリヤマ 男性 55 53 108 22.8 85.2 11月4日
   78 K.カジワラ 男性 62 57 119 33.6 85.4 11月4日
   79 Y.ワタナベ 男性 71 52 123 36.0 87.0 11月4日
80 M.ナカムラ 男性 60 63 123 36.0 87.0 11月4日
   81 N.スギタ 男性 66 57 123 36.0 87.0 11月3日
   82 M.ニイツ 男性 59 56 115 27.6 87.4 11月4日
   83 T.シマネ 男性 56 65 121 33.6 87.4 11月3日
   84 K.ヒジヤ 男性 55 64 119 30.0 89.0 11月3日
   85 Z.ミヤオカ 男性 63 64 127 36.0 91.0 11月3日
   86 T.ババ 男性 67 62 129 36.0 93.0 11月3日
   87 N.ジンホ 男性 70 65 135 36.0 99.0 11月3日
   88 T.タカサキ 女性 75 67 142 36.0 106.0 11月4日
89 H.クロダ 女性 69 83 152 36.0 116.0 11月4日
90 R.クロダ 女性 81 95 176 36.0 140.0 11月4日

印の方が入賞者です。
同ネットの場合はHC上位・カウントバックとなります。