11月度 月例杯 Aクラス
開催日:11/5(火)~7(木)
入賞 順位 氏名 性別 OUT IN グロス ハンディ ネット プレイ日
1 T.ウスイ 男性 38 38 76 7.7 68.3 11月6日
2 N.ミヤサカ 男性 42 45 87 17.6 69.4 11月6日
3 M.サイトウ 男性 43 40 83 11.8 71.2 11月5日
   4 T.スギヤマ 男性 44 42 86 13.1 72.9 11月6日
   5 T.オオノ 男性 44 47 91 16.9 74.1 11月5日
   6 A.ナマズエ 男性 46 43 89 14.8 74.2 11月6日
   7 S.コバヤシ 男性 42 43 85 10.5 74.5 11月6日
   8 N.キタムラ 男性 47 44 91 15.6 75.4 11月7日
   9 S.オオツカ 男性 47 44 91 15.3 75.7 11月5日
   10 Y.ナカムラ 男性 44 42 86 9.8 76.2 11月7日
   11 K.アキヤマ 男性 50 41 91 14.7 76.3 11月7日
   12 M.イワサキ 男性 44 41 85 8.5 76.5 11月7日
   13 K.シマ 男性 48 42 90 13.1 76.9 11月6日
   14 S.シミズ 女性 49 48 97 17.3 79.7 11月5日
   15 T.ムトウ 男性 45 44 89 8.7 80.3 11月6日
   16 T.ヨコヤマ 男性 50 49 99 17.8 81.2 11月6日
  17 M.イワモト 男性 51 47 98 16.6 81.4 11月6日
  18 S.イノウエ 男性 53 46 99 17.5 81.5 11月6日
  19 Y.イノウエ 男性 48 46 94 11.9 82.1 11月6日
  20 K.ババ 男性 47 52 99 16.0 83.0 11月7日
  21 T.イシイ 男性 48 51 99 14.3 84.7 11月6日
  22 K.ワダ 男性 51 51 102 15.7 86.3 11月6日
  23 H.フジモト 男性 54 51 105 17.7 87.3 11月7日

印の方が入賞者です。
同ネットの場合は年齢上位・HCの順となります。